| BIOQUÍMICA Y FARMACIA |
![]() |
|||||
| Código de la Carrera: BYF | ||||||
| ASIGNATURAS | Código | H. T. | H. P. | Total | Créditos | Requisitos |
| PRIMER SEMESTRE | ||||||
| ANATOMÍA HUMANA Y COMPARADA | AHC1M1 | 2 | 2 | 72 | 6 | |
| BIOLOGÍA I | BIO1R1 | 2 | 2 | 72 | 6 | |
| CÁLCULO I | CLC1B1 | 4 | 2 | 108 | 10 | |
| ESTADÍSTICA I | EST1G1 | 2 | 2 | 72 | 6 | |
| HISTOLOGÍA I | HIL1M1 | 2 | 2 | 72 | 6 | |
| LENGUAJE Y REDACCIÓN | LEN1D1 | 2 | 2 | 72 | 6 | |
| QUÍMICA I | QMC1B1 | 2 | 4 | 108 | 8 | |
| TOTAL |
16 | 16 | 576 | 48 | ||
| SEGUNDO SEMESTRE | ||||||
| ADMINISTRACIÓN I | ADM1S1 | 2 | 2 | 72 | 6 | |
| BOTÁNICA | BOT1R2 | 4 | 2 | 108 | 10 | BIO1R1 |
| COMPUTACIÓN APLICADA | CPA1T2 | 2 | 2 | 72 | 6 | |
| FÍSICA GENERAL | FIG1B2 | 4 | 2 | 108 | 10 | |
| FISIOLOGÍA HUMANA I | FSH1M2 | 2 | 2 | 72 | 6 | AHC1M1 |
| QUÍMICA II | QMC2B2 | 2 | 4 | 108 | 8 | QMC1B1 |
| SALUD PÚBLICA | SAP1G2 | 2 | 0 | 36 | 4 | EST1G1 |
| TOTAL |
18 | 14 | 576 | 50 | ||
| TERCER SEMESTRE | ||||||
| ANÁLISIS QUÍMICO I | ANQ1Q3 | 4 | 2 | 108 | 10 | QMC2B2 |
| ECOLOGÍA Y MEDIO AMBIENTE | EMA1Q7 | 2 | 2 | 72 | 6 | |
| FISIOLOGÍA HUMANA II | FSH2M3 | 2 | 2 | 72 | 6 | FSH1M2 |
| MERCADOTECNIA | MCT1S3 | 4 | 2 | 108 | 10 | |
| MICROBIOLOGÍA GENERAL | MBG1R3 | 4 | 2 | 108 | 10 | BIO1R1 |
| QUÍMICA ORGÁNICA I | QMO1Q3 | 2 | 4 | 108 | 8 | QMC2B2 |
| TOTAL |
18 | 14 | 576 | 50 | ||
| CUARTO SEMESTRE | ||||||
| ANÁLISIS QUÍMICO II | ANQ2Q4 | 4 | 4 | 144 | 12 | ANQ1Q3 |
| FARMACOGNOSIA I | FAC1R4 | 4 | 2 | 108 | 10 | BOT1R2 |
| FISIOQUÍMICA | FQM1Q4 | 4 | 2 | 108 | 10 | QMC2B2 |
| FISIOPATOLOGÍA ESPECIAL | FSE1M4 | 2 | 2 | 72 | 6 | FSH2M3 |
| MICROBIOLOGÍA DE ALIMENTOS | MDA1R4 | 2 | 2 | 72 | 6 | MBG1R3 |
| QUÍMICA ORGÁNICA II | QMO2Q4 | 2 | 4 | 108 | 8 | QMO1Q3 |
| TOTAL |
18 | 16 | 612 | 52 | ||
| QUINTO SEMESTRE | ||||||
| ELEMENTOS DE BIOQUÍMICA | EDB1R5 | 4 | 2 | 108 | 10 | QMO2Q4 |
| FARMACOCINÉTICA | FMC1R5 | 2 | 2 | 72 | 6 | FQM1Q4 |
| FARMACOGNOSIA II | FAC2R5 | 4 | 2 | 108 | 10 | FAC1R4 |
| METODO. DE LA INVESTIGACIÓN | MDI1C5 | 2 | 2 | 72 | 6 | APROBAR 4° SEM. |
| PARASITOLOGÍA Y MICOLOGÍA I | PYM1R5 | 4 | 2 | 108 | 10 | MBG1R3 |
| RADIOQUÍMICA | RAD1R5 | 2 | 2 | 72 | 6 | ANQ2Q4 |
| TOTAL |
18 | 12 | 540 | 48 | ||
| SEXTO SEMESTRE | ||||||
| ANAL. DE MEDIC. Y COSMÉTICOS | AMC1R6 | 4 | 2 | 108 | 10 | RAD1R5 |
| BROMATOLOGÍA | BRO1R6 | 4 | 2 | 108 | 10 | EDB1R5 |
| COMPLEMENTOS DE BIOQUÍMICA | CDB1R6 | 4 | 2 | 108 | 10 | EDB1R5 |
| FARMACOLOGÍA I | FAR1R6 | 4 | 2 | 108 | 10 | FAC2R5 |
| MICROBIOLOGÍA INDUSTRIAL | MBI1R6 | 4 | 2 | 108 | 10 | MDA1R4 |
| PARASITOLOGÍA Y MICOLOGÍA II | PYM2R6 | 4 | 2 | 108 | 10 | PYM1R5 |
| TOTAL |
24 | 12 | 648 | 60 | ||
| SÉPTIMO SEMESTRE | ||||||
| * ELECTIVA I | ||||||
| ENSAYOS BIOLO. DE MEDICAME. | EBM1R7 | 4 | 2 | 108 | 10 | AMC1R6 |
| FARMACOLOGÍA II | FAR2R7 | 4 | 2 | 108 | 10 | FAR1R6 |
| GENÉTICA Y BIOLOGÍA MOLECULAR | GBM1R7 | 4 | 2 | 108 | 10 | CDB1R6 |
| NUTRICIÓN | NUT1M7 | 2 | 2 | 72 | 6 | BRO1R6 |
| TECNOLOGÍA FARMACÉUTICA I | TFR1R7 | 4 | 2 | 108 | 10 | FAR1R6 |
| TOXICOLOGÍA | TOX1R7 | 4 | 2 | 108 | 10 | CDB1R6 |
| TOTAL |
22 | 12 | 612 | 56 | ||
| OCTAVO SEMESTRE | ||||||
| * ELECTIVA II | ||||||
| ANÁLISIS CLÍNICO I | ACL1R8 | 4 | 2 | 108 | 10 | GBM1R7 |
| BACTERIOLOGÍA Y VIROLOGÍA | BYV1R8 | 4 | 2 | 108 | 10 | CDB1R6 |
| FARMACIA CLÍNICA | FCL1R8 | 2 | 2 | 72 | 6 | FAR2R7 |
| HEMATOLOGÍA I | HEM1R8 | 4 | 2 | 108 | 10 | FSE1M4 |
| TECNOLOGÍA FARMACÉUTICA II | TFR2R8 | 4 | 2 | 108 | 10 | TFR1R7 |
| TOTAL |
18 | 10 | 504 | 46 | ||
| NOVENO SEMESTRE | ||||||
| * ELECTIVA III | ||||||
| ANÁLISIS CLÍNICO II | ACL2R9 | 4 | 2 | 108 | 10 | ACL1R8 |
| BIOTECNOLOGÍA | BTN1Q9 | 4 | 2 | 108 | 10 | CDB1R6 |
| DEONTOLOGÍA Y LEGISLACIÓN | DYL1J9 | 2 | 0 | 36 | 4 | |
| HEMATOLOGÍA II | HEM2R9 | 4 | 2 | 108 | 10 | HEM1R8 |
| INMUNOLOGÍA Y SEROLOGÍA | IYS1R9 | 4 | 2 | 108 | 10 | HEM1R8 |
| PRÁCTICA PROFESIONAL | PPR1I9 | 0 | 0 | 240 | 10 | APROBAR 8° SEM. |
| TOTAL |
18 | 8 | 708 | 54 | ||
| DÉCIMO SEMESTRE | ||||||
| EXAMEN DE GRADO | EXG1R0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| INTERNADO ROTATORIO | INR1R0 | 0 | 0 | 1000 | 60 | APROBAR 9° SEM. |
| TOTAL |
0 | 0 | 1000 | 60 | ||
| Horas Totales: 6352 |
Total Créditos: 524 |
|||||
| * Las materias ELECTIVAS deben ser cursadas obligatoriamente | ||||||