| LICENCIATURA EN ADMINISTRACIÓN DE SISTEMAS DE INFORMACIÓN |
![]() |
|||||
| Código de la Carrera: LAS | ||||||
| ASIGNATURAS | Código | H. T. | H. P. | Total | Créditos | Requisitos |
| PRIMER SEMESTRE | ||||||
| ADMINISTRACIÓN | ADM1S1 | 2 | 2 | 72 | 6 | |
| ÁLGEBRA I | ALG1B1 | 2 | 4 | 108 | 8 | |
| COMPUTACIÓN | CPT1T1 | 4 | 2 | 108 | 10 | |
| CONTABILIDAD I | CON1S1 | 2 | 4 | 108 | 8 | |
| INGLÉS I | ING1D1 | 2 | 2 | 72 | 6 | |
| LENGUAJE Y REDACCIÓN | LEN1D1 | 2 | 2 | 72 | 6 | |
| LÓGICA | LOG1T1 | 4 | 2 | 108 | 10 | |
|
TOTAL |
18 | 18 | 648 | 54 | ||
| SEGUNDO SEMESTRE | ||||||
| ADMINISTRACIÓN II | ADM2S2 | 2 | 2 | 72 | 6 | ADM1S1 |
| ÁLGEBRA II | ALG2B2 | 2 | 2 | 72 | 6 | ALG1B1 |
| CÁLCULO PARA CS. SOCIALES | CLS1B1 | 4 | 2 | 108 | 10 | |
| CONTABILIDAD II | CON2F2 | 2 | 4 | 108 | 8 | CON1S1 |
| ECONOMÍA | ECO1S1 | 2 | 2 | 72 | 6 | |
| INGLÉS II | ING2D2 | 2 | 2 | 72 | 6 | |
| PROGRAMACIÓN I | PRG1T1 | 4 | 2 | 108 | 10 | LOG1T1 |
|
TOTAL |
18 | 16 | 612 | 52 | ||
| TERCER SEMESTRE | ||||||
| ADMINISTRACIÓN III | ADM3S3 | 2 | 2 | 72 | 6 | ADM2S2 |
| CONTABILIDAD III | CON3F3 | 2 | 4 | 108 | 8 | CON2F2 |
| ESTRUCTURA DE DATOS | EDD1T3 | 4 | 2 | 108 | 10 | CPT1T1 |
| INGLÉS III | ING3D3 | 2 | 2 | 72 | 6 | ING1D1 |
| MICROECONOMÍA I | MIE1S2 | 2 | 2 | 72 | 6 | ECO1S1 |
| PROGRAMACIÓN II | PRG2T3 | 4 | 2 | 108 | 10 | PRG1T1 |
| SISTEMAS OPERATIVOS | SOP1T3 | 4 | 2 | 108 | 10 | |
|
TOTAL |
20 | 16 | 648 | 56 | ||
| CUARTO SEMESTRE | ||||||
| ADMINISTRACIÓN IV | ADM4S4 | 2 | 2 | 72 | 6 | ADM3S3 |
| ANÁLISIS Y DISE. DE ALGORITMOS | ALG1T4 | 4 | 2 | 108 | 10 | EDD1T3 |
| CONTABILIDAD DE COSTOS I | CDC1F4 | 4 | 2 | 108 | 10 | CON3F3 |
| DISEÑO DE BASE DE DATOS I | DBD1T4 | 2 | 2 | 72 | 6 | EDD1T3 |
| ESTADÍSTICA I | EST1G1 | 2 | 2 | 72 | 6 | ALG2B2 |
| INGLÉS IV | ING4D4 | 2 | 2 | 72 | 6 | ING2D2 |
| PROGRAMACIÓN III | PRG3T4 | 4 | 2 | 108 | 10 | PRG2T3 |
|
TOTAL |
20 | 14 | 612 | 54 | ||
| QUINTO SEMESTRE | ||||||
| ANÁLISIS Y DISEÑO DE SISTEMAS I | AYS1T5 | 4 | 2 | 108 | 10 | CPT1T1 |
| COMPUT. GRÁFICA Y MULTIMEDIA | CGM1T4 | 4 | 2 | 108 | 10 | |
| DISEÑO DE BASE DE DATOS II | DBD2T5 | 4 | 2 | 108 | 10 | DBD1T4 |
| INGLÉS V | ING5D5 | 2 | 2 | 72 | 6 | ING3D3 |
| INVESTIGACIÓN OPERATIVA I | IOP1I5 | 2 | 2 | 72 | 6 | EST1G1 |
| METODOL. DE LA INVESTIGACIÓN | MDI1C5 | 2 | 2 | 72 | 6 | APROBAR 4° SEM. |
|
TOTAL |
18 | 12 | 540 | 48 | ||
| SEXTO SEMESTRE | ||||||
| ANÁLISIS Y DISEÑO DE SISTEMAS II | AYS2T6 | 4 | 2 | 108 | 10 | AYS1T5 |
| FINANZAS | FNZ1S6 | 2 | 2 | 72 | 6 | CDC1F4 |
| INGLÉS VI | ING6D6 | 2 | 2 | 72 | 6 | ING4D4 |
| INVESTIGACIÓN OPERATIVA II | IOP2I6 | 2 | 2 | 72 | 6 | IOP1I5 |
| PROGRAMACIÓN AVANZADA | PRA1T6 | 4 | 2 | 108 | 10 | DBD2T5 |
| TALLER DE SISTEMAS I | TXS1T6 | 4 | 2 | 108 | 10 | APROBAR 4° SEM. |
|
TOTAL |
18 | 12 | 540 | 48 | ||
| SÉPTIMO SEMESTRE | ||||||
| DATA WAREHOUSING | DBW1T7 | 4 | 2 | 108 | 10 | PRA1T6 |
| ELECTIVA I | TXS1T6 | |||||
| PRESUPUESTOS | PRE1F5 | 2 | 2 | 72 | 6 | CDC1F4 |
| REDES Y COMUNIC. DE DATOS I | RED1T7 | 4 | 2 | 108 | 10 | SOP1T3 |
| TALLER DE SISTEMAS II | TXS2T7 | 4 | 2 | 108 | 10 | TXS1T6 |
| TECNOLOGÍAS EMERGENTES I | TEM1T7 | 4 | 2 | 108 | 10 | PRA1T6 |
|
TOTAL |
18 | 10 | 504 | 46 | ||
| OCTAVO SEMESTRE | ||||||
| ELECTIVA II | ELECTIVA I | |||||
| INGENIERÍA DE SOFTWARE | ISW1T8 | 4 | 2 | 108 | 10 | AYS2T6 |
| INTELIGENCIA ARTIFICIAL | IAR1T7 | 2 | 2 | 72 | 6 | LOG1T1 |
| PREP. Y EVAL. DE PROYECTOS | PEP1I7 | 4 | 2 | 108 | 10 | IOP2I6 |
| REDES Y COMUNIC. DE DATOS II | RED2T8 | 4 | 2 | 108 | 10 | RED1T7 |
| TALLER DE SISTEMAS III | TXS3T8 | 4 | 2 | 108 | 10 | TXS2T7 |
|
TOTAL |
18 | 10 | 504 | 46 | ||
| NOVENO SEMESTRE | ||||||
| ADMINISTRACIÓN DE SIS. INFORM. | ASI1T9 | 4 | 2 | 108 | 10 | DBW1T7 |
| AUDITORÍA INFORMÁTICA | AUI1T9 | 4 | 2 | 108 | 10 | DBW1T7 |
| ELECTIVA III | ELECTIVA II | |||||
| PRÁCTICA PROFESIONAL | PPR1T0 | 0 | 0 | 240 | 10 | APROBAR 7° SEM. |
| SISTEMAS DISTRIBUIDOS | SID1T9 | 4 | 2 | 108 | 10 | RED2T8 |
| TALLER DE SISTEMAS IV | TXS4T9 | 4 | 2 | 108 | 10 | TXS3T8 |
|
TOTAL |
16 | 8 | 540 | 50 | ||
| DÉCIMO SEMESTRE | ||||||
| DEFENSA DE GRADO | DDG1T0 | 0 | 0 | 0 | 40 | APROBAR 9° SEM. |
|
TOTAL |
0 | 0 | 0 | 40 | ||
| Horas Totales: 5148 | Total Créditos: 494 | |||||