INGENIERÍA BIOMÉDICA
 Código de la Carrera: IBI
Asignaturas Código H. T. H. P. Total Créditos Requisitos
 PRIMER SEMESTRE            
 ÁLGEBRA I ALG1B1 2 4 108 8  
 CÁLCULO I CLC1B1 4 2 108 10  
 ESTADÍSTICA I EST1G1 2 2 72 6  
 INGLÉS I ING1D1 2 2 72 6  
 LENGUAJE Y REDACCIÓN LEN1D1 2 2 72 6  
 QUÍMICA I QMC1B1 2 4 108 8  

TOTAL

  14 16 540 44  
 SEGUNDO SEMESTRE            
 ÁLGEBRA II APLICADO A ING. ALG2B2 2 2 72 6 ALG1B1
 BIOLOGÍA I BIO1R1 2 2 72 6  
 CÁLCULO II CLC2B2 4 2 108 10 CLC1B1
 COMPUTACIÓN CPT1T1 2 4 108 8  
 FÍSICA I FIS1B2 4 4 144 12  
 INGLÉS II ING2D2 2 2 72 6  

TOTAL

  16 16 576 48  
 TERCER SEMESTRE            
 CÁLCULO III CLC3B3 2 2 72 6 CLC1B1
 CIRCUITOS I CIR1E3 2 4 108 8 CLC1B1
 ECUACIONES DIFERENCIALES ECD1B3 2 2 72 6 CLC2B2
 ESTRUCTURA DE DATOS EDD1T3 4 2 108 10 CPT1T1
 FÍSICA II FIS2B3 4 4 144 12 FIS1B2
 INGLÉS III ING3D3 2 2 72 6 ING1D1
 QUÍMICA ORGÁNICA I QMO1Q3 2 4 108 8 QMC1B1

TOTAL

  18 20 684 56  
 CUARTO SEMESTRE            
 CIRCUITOS II CIR2E4 2 4 108 8 CIR1E3
 ELECTRÓNICA BÁSICA I ELB1E4 4 2 108 10 CIR1E3
 FÍSICA III FIS3B4 4 4 144 12 FIS1B2
 FISIOLOGÍA HUMANA I FSH1M2 2 2 72 6 BIO1R1
 INGLÉS IV ING4D4 2 2 72 6 ING2D2
 MEDIDAS ELECTRÓNICAS MEE1E4 2 2 72 6 CIR1E3
 SISTEMAS DIGITALES I SDG1E4 2 4 108 8 ALG2B2

TOTAL

  18 20 684 56  
 QUINTO SEMESTRE            
 ELECTRÓNICA BÁSICA II ELB2E5 4 2 108 10 ELB1E4
 FISIOLOGÍA HUMANA II FSH2M3 2 2 72 6 FSH1M2
 INGLÉS V ING5D5 2 2 72 6 ING3D3
 METODOL. DE LA INVESTIGACIÓN MDI1C5 2 2 72 6 ELB1E4
 MÉTODOS NUMÉRICOS MEN1B4 2 2 72 6 ECD1B3
 SISTEMAS CAD ELECTRÓNICOS SCE1E7 2 2 72 6 ELB1E4
 SISTEMAS DIGITALES II SDG2E5 2 4 108 8 SDG1E4

TOTAL

  16 16 576 48  
 SEXTO SEMESTRE            
 CONVERSIÓN DE ENERGÍA CDE1E6 2 2 72 6 CIR2E4
 DISEÑO ELECTRÓNICO I DSE1E6 4 2 108 10 ELB2E5
 ELECTRÓNICA DE POTENCIA EDP1E6 2 4 108 8 ELB2E5
 FISIOPATOLOGÍA FSE1M4 2 2 72 6 FSH2M3
 INGLÉS VI ING6D6 2 2 72 6 ING4D4
 MICROPROCESADORES I MIC1E6 4 2 108 10 SDG2E5
 TALLER DE BIOINGENIERÍA I TXB1E6 0 4 72 4 MDI1C5

TOTAL

  16 18 612 50  
 SÉPTIMO SEMESTRE            
 ANÁLISIS DE SEÑAL ADS1E5 2 2 72 6 CLC3B3
 DISEÑO ELECTRÓNICO II DSE2E7 4 2 108 10 DSE1E6
 INSTRUMENTACIÓN MÉDICA I IME1E7 2 2 72 6 FSH1M2-MIC1E6
 MICROPROCESADORES II MIC2E7 4 2 108 10 MIC1E6
 REDES Y SERV. DE COMUNIC. I RSC1E7 2 2 72 6 MIC1E6
 SISTEMAS DE CONTROL I SCO1E6 2 2 72 6 ECD1B3
 TALLER DE BIOINGENIERÍA II TXB2E7 0 4 72 4 MIC1E6

TOTAL

  16 16 576 48  
 OCTAVO SEMESTRE            
 DISEÑO DE SISTEMAS DIGITALES DSD1E8 3 2 90 8 MIC1E6
 INSTRUMENTACIÓN MÉDICA II IME2E8 2 2 72 6 IME1E7
 MANTENIMIENTO I MIM1L8 2 2 72 6 MIC2E7
 PREP. EVAL. DE PROYECTOS PEP1I9 4 2 108 10 TXB2E7
 PROCESAMIENTO DIG. DE IMÁGENES PDI1E8 2 2 72 6 ADS1E5
 PROGRAMACIÓN I PRG1T2 4 2 108 10  
 TALLER DE BIOINGENIERÍA III TXB4E8 0 4 72 4 IME1E7

TOTAL

  17 16 594 50  
 NOVENO SEMESTRE            
 INGENIERÍA LEGAL INL1I9 2 0 36 4  
 INSTRUMENTACIÓN MÉDICA III IME3E9 4 2 108 10 IME2E8
 INTELIGENCIA ARTIFICIAL IAR1T5 2 2 72 6 PRG1T2
 PRÁCTICA HOSPITALARIA PRH1E0 0 0 240 10 APROBAR 8° SEM.
 RADIOQUÍMICA RAD1R5 2 2 72 6 ADS1E5
 ROBÓTICA ROB1E9 4 2 108 10 MIC2E7
 TALLER DE BIOINGENIERÍA IV TXB5E9 2 4 108 8 IME2E8

TOTAL

  16 12 744 54  
 DÉCIMO SEMESTRE            
 DEFENSA DE GRADO DDG1E0 0 0 0 40 APROBAR 9° SEM.

TOTAL

  0 0 0 40  
  Horas Totales: 5586

  Total Créditos: 494