| INGENIERÍA ELECTRÓNICA |
![]() |
|||||
| Código de la Carrera: IEL | ||||||
| ASIGNATURAS | Código | H. T. | H. P. | Total | Créditos | Requisitos |
| PRIMER SEMESTRE | ||||||
| ÁLGEBRA I | ALG1B1 | 2 | 4 | 108 | 8 | |
| CÁLCULO I | CLC1B1 | 4 | 2 | 108 | 10 | |
| ESTADÍSTICA I | EST1G1 | 2 | 2 | 72 | 6 | |
| INGLÉS I | ING1D1 | 2 | 2 | 72 | 6 | |
| LENGUAJE Y REDACCIÓN | LEN1D1 | 2 | 2 | 72 | 6 | |
| QUÍMICA I | QMC1B1 | 2 | 4 | 108 | 8 | |
|
TOTAL |
14 | 16 | 540 | 44 | ||
| SEGUNDO SEMESTRE | ||||||
| ÁLGEBRA II APLICADO A ING. | ALG2B2 | 2 | 2 | 72 | 6 | ALG1B1 |
| CÁLCULO II | CLC2B2 | 4 | 2 | 108 | 10 | CLC1B1 |
| COMPONENTES ELECTRÓNICOS | CME1E2 | 2 | 2 | 72 | 6 | ALG1B1 |
| COMPUTACIÓN | CPT1T1 | 2 | 4 | 108 | 8 | |
| FÍSICA I | FIS1B2 | 4 | 4 | 144 | 12 | |
| INGLÉS II | ING2D2 | 2 | 2 | 72 | 6 | |
|
TOTAL |
16 | 16 | 576 | 48 | ||
| TERCER SEMESTRE | ||||||
| CÁLCULO III | CLC3B3 | 2 | 2 | 72 | 6 | CLC1B1 |
| CIRCUITOS I | CIR1E3 | 2 | 4 | 108 | 8 | CLC1B1 |
| ECUACIONES DIFERENCIALES | ECD1B3 | 2 | 2 | 72 | 6 | CLC2B2 |
| ESTRUCTURA DE DATOS | EDD1T3 | 4 | 2 | 108 | 10 | CPT1T1 |
| FÍSICA II | FIS2B3 | 4 | 4 | 144 | 12 | FIS1B2 |
| INGLÉS III | ING3D3 | 2 | 2 | 72 | 6 | ING1D1 |
|
TOTAL |
16 | 16 | 576 | 48 | ||
| CUARTO SEMESTRE | ||||||
| CIRCUITOS II | CIR2E4 | 2 | 4 | 108 | 8 | CIR1E3 |
| ELECTRÓNICA BÁSICA I | ELB1E4 | 4 | 2 | 108 | 10 | CIR1E3 |
| FÍSICA III | FIS3B4 | 4 | 4 | 144 | 12 | FIS1B2 |
| INGLÉS IV | ING4D4 | 2 | 2 | 72 | 6 | ING2D2 |
| MEDIDAS ELECTRÓNICAS | MEE1E4 | 2 | 2 | 72 | 6 | CIR1E3 |
| SISTEMAS DIGITALES I | SDG1E4 | 2 | 4 | 108 | 8 | ALG2B2 |
|
TOTAL |
16 | 18 | 612 | 50 | ||
| QUINTO SEMESTRE | ||||||
| ANÁLISIS DE SEÑAL | ADS1E5 | 2 | 2 | 72 | 6 | CLC3B3 |
| ELECTRÓNICA BÁSICA II | ELB2E5 | 4 | 2 | 108 | 10 | ELB1E4 |
| INGLÉS V | ING5D5 | 2 | 2 | 72 | 6 | ING3D3 |
| METODOL. DE LA INVESTIGACIÓN | MDI1C5 | 2 | 2 | 72 | 6 | ELB1E4 |
| MÉTODOS NUMÉRICOS | MEN1B4 | 2 | 2 | 72 | 6 | ECD1B3 |
| SISTEMAS CAD ELECTRÓNICOS | SCE1E5 | 2 | 2 | 72 | 6 | ELB1E4 |
| SISTEMAS DIGITALES II | SDG2E5 | 2 | 4 | 108 | 8 | SDG1E4 |
|
TOTAL |
16 | 16 | 576 | 48 | ||
| SEXTO SEMESTRE | ||||||
| ANTENAS Y PROPAGACIÓN | AYP1E6 | 2 | 2 | 72 | 6 | ADS1E5 |
| CONVERSIÓN DE ENERGÍA | CDE1E6 | 2 | 2 | 72 | 6 | CIR2E4 |
| DISEÑO ELECTRÓNICO I | DSE1E6 | 4 | 2 | 108 | 10 | ELB2E5 |
| ELECTRÓNICA DE POTENCIA | EDP1E6 | 2 | 4 | 108 | 8 | ELB2E5 |
| INGLÉS VI | ING6D6 | 2 | 2 | 72 | 6 | ING4D4 |
| MICROPROCESADORES I | MIC1E6 | 4 | 2 | 108 | 10 | SDG2E5 |
| TALLER ELECTRÓNICO I | TXL1E6 | 0 | 4 | 72 | 4 | MDI1C5 |
|
TOTAL |
16 | 18 | 612 | 50 | ||
| SÉPTIMO SEMESTRE | ||||||
| DISEÑO ELECTRÓNICO II | DSE2E7 | 4 | 2 | 108 | 10 | DSE1E6 |
| MICROPROCESADORES II | MIC2E7 | 4 | 2 | 108 | 10 | MIC1E6 |
| PROGRAMACIÓN I | PRG1T2 | 4 | 2 | 108 | 10 | CPT1T1 |
| REDES Y SERVICIOS DE COMUN. I | RSC1E7 | 2 | 2 | 72 | 6 | MIC1E6 |
| SISTEMAS DE COMUNICACIÓN I | SDC1E7 | 2 | 2 | 72 | 6 | AYP1E6 |
| SISTEMAS DE CONTROL I | SCO1E7 | 2 | 2 | 72 | 6 | ECD1B3 |
| TALLER ELECTRÓNICO II | TXL2E7 | 0 | 4 | 72 | 4 | MIC1E6 |
|
TOTAL |
18 | 16 | 612 | 52 | ||
| OCTAVO SEMESTRE | ||||||
| CONTROL Y AUTO. MAQS. ELECTR. | CAM1E8 | 3 | 2 | 90 | 8 | CDE1E6 |
| DISEÑO DE SISTEMAS DIGITALES | DSD1E8 | 3 | 2 | 90 | 8 | MIC1E6 |
| REDES Y SERVICIOS DE COMU. II | RSC2E8 | 2 | 4 | 108 | 8 | RSC1E7 |
| SISTEMAS DE COMUNICACIÓN II | SDC2E8 | 3 | 2 | 90 | 8 | SDC1E7 |
| SISTEMAS DE CONTROL II | SCO2E8 | 2 | 4 | 108 | 8 | SCO1E7 |
| TALLER ELECTRÓNICO III | TXL3E8 | 0 | 4 | 72 | 4 | MIC2E7 |
|
TOTAL |
13 | 18 | 558 | 44 | ||
| NOVENO SEMESTRE | ||||||
| COMUNICACIÓN DIG. AVANZADA | CDA1E9 | 2 | 4 | 108 | 8 | SDC2E8 |
| CONTROL INDUSTRIAL | CIN1E9 | 4 | 2 | 108 | 10 | SCO2E8 |
| INGENIERÍA LEGAL | INL1I9 | 2 | 0 | 36 | 4 | |
| PRÁCTICA PROFESIONAL | PPR1E9 | 0 | 0 | 240 | 10 | APROBAR 8° SEM. |
| PREP. Y EVAL. DE PROYECTOS | PEP1I9 | 4 | 2 | 108 | 10 | TXL1E6 |
| ROBÓTICA | ROB1E9 | 4 | 2 | 108 | 10 | MIC2E7 |
| SISTEMAS DE COMUNICACIÓN III | SDC3E9 | 2 | 2 | 72 | 6 | SDC1E7 |
| TALLER ELECTRÓNICO IV | TXL4E9 | 0 | 4 | 72 | 4 | TXL3E8 |
|
TOTAL |
18 | 16 | 852 | 62 | ||
| DÉCIMO SEMESTRE | ||||||
| DEFENSA DE GRADO | DDG1E0 | 0 | 0 | 0 | 40 | APROBAR 9° SEM. |
|
TOTAL |
0 | 0 | 0 | 40 | ||
| Horas Totales: 5514 | Total Créditos: 486 | |||||