| INGENIERÍA ELECTRÓNICA Y DE SISTEMAS |
![]() |
|||||
| Código de la Carrera: IES | ||||||
| ASIGNATURAS | Código | H. T. | H. P. | Total | Créditos | Requisitos |
| PRIMER SEMESTRE | ||||||
| ÁLGEBRA I | ALG1B1 | 2 | 4 | 108 | 8 | |
| CÁLCULO I | CLC1B1 | 4 | 2 | 108 | 10 | |
| ESTADÍSTICA I | EST1G1 | 2 | 2 | 72 | 6 | |
| INGLÉS I | ING1D1 | 2 | 2 | 72 | 6 | |
| LENGUAJE Y REDACCIÓN | LEN1D1 | 2 | 2 | 72 | 6 | |
| LÓGICA | LOG1T1 | 4 | 2 | 108 | 10 | |
|
TOTAL |
16 | 14 | 540 | 46 | ||
| SEGUNDO SEMESTRE | ||||||
| ÁLGEBRA II APLICADO A ING. | ALG2B2 | 2 | 2 | 72 | 6 | ALG1B1 |
| CÁLCULO II | CLC2B2 | 4 | 2 | 108 | 10 | CLC1B1 |
| COMPONENTES ELECTRÓNICOS | CME1E2 | 2 | 2 | 72 | 6 | ALG1B1 |
| COMPUTACIÓN | CPT1T1 | 2 | 4 | 108 | 8 | |
| FÍSICA I | FIS1B2 | 4 | 4 | 144 | 12 | |
| INGLÉS II | ING2D2 | 2 | 2 | 72 | 6 | |
|
TOTAL |
16 | 16 | 576 | 48 | ||
| TERCER SEMESTRE | ||||||
| CIRCUITOS I | CIR1E3 | 2 | 4 | 108 | 8 | CLC1B1 |
| ECUACIONES DIFERENCIALES | ECD1B3 | 2 | 2 | 72 | 6 | CLC2B2 |
| ESTRUCTURA DE DATOS | EDD1T3 | 4 | 2 | 108 | 10 | CPT1T1 |
| FÍSICA II | FIS2B3 | 4 | 4 | 144 | 12 | FIS1B2 |
| INGLÉS III | ING3D3 | 2 | 2 | 72 | 6 | ING1D1 |
| SISTEMAS OPERATIVOS | SOP1T3 | 4 | 2 | 108 | 10 | CPT1T1 |
|
TOTAL |
18 | 16 | 612 | 52 | ||
| CUARTO SEMESTRE | ||||||
| CIRCUITOS II | CIR2E4 | 2 | 4 | 108 | 8 | CIR1E3 |
| DISEÑO DE BASE DE DATOS I | DBD1T4 | 4 | 2 | 108 | 10 | EDD1T3 |
| ELECTRÓNICA BÁSICA I | ELB1E4 | 4 | 2 | 108 | 10 | CIR1E3 |
| INGLÉS IV | ING4D4 | 2 | 2 | 72 | 6 | ING2D2 |
| MEDIDAS ELECTRÓNICAS | MEE1E4 | 2 | 2 | 72 | 6 | CIR1E3 |
| SISTEMAS DIGITALES I | SDG1E4 | 2 | 4 | 108 | 8 | ALG2B2 |
|
TOTAL |
16 | 16 | 576 | 48 | ||
| QUINTO SEMESTRE | ||||||
| DISEÑO DE BASES DE DATOS II | DBD2T5 | 4 | 2 | 108 | 10 | DBD1T4 |
| ELECTRÓNICA BÁSICA II | ELB2E5 | 4 | 2 | 108 | 10 | ELB1E4 |
| INGLÉS V | ING5D5 | 2 | 2 | 72 | 6 | ING3D3 |
| METODOL. DE LA INVESTIGACIÓN | MDI1C5 | 2 | 2 | 72 | 6 | ELB1E4 |
| MÉTODOS NUMÉRICOS | MEN1B4 | 2 | 2 | 72 | 6 | ECD1B3 |
| SISTEMAS DIGITALES II | SDG2E5 | 2 | 4 | 108 | 8 | SDG1E4 |
|
TOTAL |
16 | 14 | 540 | 46 | ||
| SEXTO SEMESTRE | ||||||
| ANÁLI. Y DISEÑO DE SISTEMAS I | AYS1T5 | 4 | 2 | 108 | 10 | EDD1T3 |
| ANÁL. Y DISEÑO DE ALGORITMOS | ALG1T4 | 4 | 2 | 108 | 10 | EDD1T3 |
| DISEÑO ELECTRÓNICO I | DSE1E6 | 4 | 2 | 108 | 10 | ELB2E5 |
| INGLÉS VI | ING6D6 | 2 | 2 | 72 | 6 | ING4D4 |
| MICROPROCESADORES I | MIC1E6 | 4 | 2 | 108 | 10 | SDG2E5 |
| TALLER COMPUTACIONAL I | TXC1E6 | 0 | 4 | 72 | 4 | MDI1C5 |
|
TOTAL |
18 | 14 | 576 | 50 | ||
| SÉPTIMO SEMESTRE | ||||||
| ANÁLI. Y DISEÑO DE SISTEMAS II | AYS2T6 | 4 | 2 | 108 | 10 | AYS1T5 |
| INVESTIGACIÓN OPERATIVA I | IOP1I6 | 2 | 2 | 72 | 6 | MEN1B4 |
| MICROPROCESADORES II | MIC2E7 | 4 | 2 | 108 | 10 | MIC1E6 |
| PROGRAMACIÓN I | PRG1T2 | 4 | 2 | 108 | 10 | |
| REDES Y SERV. DE COMUNIC. I | RSC1E7 | 2 | 2 | 72 | 6 | MIC1E6 |
| TALLER COMPUTACIONAL II | TXC2E7 | 0 | 4 | 72 | 4 | MIC1E6 |
|
TOTAL |
16 | 14 | 540 | 46 | ||
| OCTAVO SEMESTRE | ||||||
| ARQUITEC. DE COMPUTADORAS I | ARQ1E8 | 2 | 2 | 72 | 6 | MIC1E6 |
| DISEÑO DE SISTEMAS DIGITALES | DSD1E8 | 3 | 2 | 90 | 8 | MIC1E6 |
| INGENIERÍA DE SOFTWARE | ISW1T8 | 4 | 2 | 108 | 10 | AYS1T5 |
| PREP. Y EVAL. DE PROYECTOS | PEP1C9 | 4 | 2 | 108 | 10 | TXC2E7 |
| PROGRAMACIÓN II | PRG2T3 | 4 | 2 | 108 | 10 | PRG1T2 |
| REDES Y SERV. DE COMUNIC. II | RSC2E8 | 2 | 4 | 108 | 8 | RSC1E7 |
| TALLER COMPUTACIONAL III | TXC3E8 | 0 | 4 | 72 | 4 | MIC2E7 |
|
TOTAL |
19 | 18 | 666 | 56 | ||
| NOVENO SEMESTRE | ||||||
| ADMINISTRACIÓN DE PROYECTOS | ADP1I9 | 2 | 2 | 72 | 6 | PEP1C9 |
| ARQUITEC. DE COMPUTADORAS II | ARQ2E9 | 2 | 2 | 72 | 6 | ARQ1E8 |
| INGENIERÍA LEGAL | INL1I9 | 2 | 0 | 36 | 4 | |
| INTELIGENCIA ARTIFICIAL | IAR1T5 | 2 | 2 | 72 | 6 | LOG1T1 |
| PRÁCTICA PROFESIONAL | PPR1E9 | 0 | 0 | 240 | 10 | APROBAR 8° SEM. |
| PROGRAMACIÓN III | PRG3T4 | 4 | 2 | 108 | 10 | PRG2T3 |
| ROBÓTICA | ROB1E9 | 4 | 2 | 108 | 10 | MIC2E7 |
| TALLER COMPUTACIONAL IV | TXC4E9 | 0 | 4 | 72 | 4 | TXC3E8 |
|
TOTAL |
16 | 14 | 780 | 56 | ||
| DÉCIMO SEMESTRE | ||||||
| DEFENSA DE GRADO | DDG1E0 | 0 | 0 | 0 | 40 | APROBAR 9° SEM. |
|
TOTAL |
0 | 0 | 0 | 40 | ||
| Horas Totales: 5406 | Total Créditos: 488 | |||||