| INGENIERÍA AERONÁUTICA |
![]() |
|||||
| Código de la Carrera: IAE | ||||||
| ASIGNATURAS | Código | H. T. | H. P. | Total | Créditos | Requisitos |
| PRIMER SEMESTRE | ||||||
| ÁLGEBRA I | ALG1B1 | 2 | 4 | 108 | 8 | |
| CÁLCULO I | CLC1B1 | 4 | 2 | 108 | 10 | |
| DIBUJO TÉCNICO | DBT1L1 | 2 | 2 | 72 | 6 | |
| INGLÉS I | ING1D1 | 2 | 2 | 72 | 6 | |
| LENGUAJE Y REDACCIÓN | LEN1D1 | 2 | 2 | 72 | 6 | |
| QUECHUA I | QUE1S1 | 2 | 2 | 72 | 6 | |
| QUÍMICA I | QMC1B1 | 2 | 4 | 108 | 8 | |
|
TOTAL |
16 | 18 | 612 | 50 | ||
| SEGUNDO SEMESTRE | ||||||
| ÁLGEBRA II PARA INGENIERÍA | ALG2B2 | 2 | 2 | 72 | 6 | ALG1B1 |
| CÁLCULO II | CLC2B2 | 4 | 2 | 108 | 10 | CLC1B1 |
| COMPUTACIÓN | CPT1T1 | 2 | 4 | 108 | 8 | |
| DIBUJO COMPUTARIZADO | DBC1L2 | 2 | 2 | 72 | 6 | DBT1L1 |
| FÍSICA I | FIS1B2 | 4 | 4 | 144 | 12 | |
| INGLÉS II | QUE2S2 | 2 | 2 | 72 | 6 | ING1D1 |
| QUECHUA II | ING2D2 | 2 | 2 | 72 | 6 | QUE1S1 |
|
TOTAL |
18 | 18 | 648 | 54 | ||
| TERCER SEMESTRE | ||||||
| CIRCUITOS I | CIR1E3 | 2 | 4 | 108 | 8 | CLC1B1 |
| ECUACIONES DIFERENCIALES | ECD1B3 | 2 | 2 | 72 | 6 | CLC2B2 |
| ESTADÍSTICA I | EST1G1 | 2 | 2 | 72 | 6 | |
| FÍSICA II | FIS2B3 | 4 | 4 | 144 | 12 | FIS1B2 |
| INGLÉS III | ING3D3 | 2 | 2 | 72 | 6 | ING1D1 |
| MECÁNICA TÉCNICA | MTC1L3 | 4 | 2 | 108 | 10 | FIS1B2 |
|
TOTAL |
16 | 16 | 576 | 48 | ||
| CUARTO SEMESTRE | ||||||
| CIRCUITOS II | CIR2E4 | 2 | 4 | 108 | 8 | CIR1E3 |
| ELECTRÓNICA BÁSICA I | ELB1E4 | 4 | 2 | 108 | 10 | CIR1E3 |
| FÍSICA III | FIS3B4 | 4 | 4 | 144 | 12 | FIS1B2 |
| INGLÉS IV | ING4D4 | 2 | 2 | 72 | 6 | ING2D2 |
| RESISTENCIA DE MATERIALES I | RDM1V4 | 2 | 2 | 72 | 6 | MTC1L3 |
| TERMODINÁMICA I | TER1L4 | 2 | 2 | 72 | 6 | FIS2B3 |
|
TOTAL |
16 | 16 | 576 | 48 | ||
| QUINTO SEMESTRE | ||||||
| ELECTRÓNICA BÁSICA II | ELB2E5 | 4 | 2 | 108 | 10 | ELB1E4 |
| INGLÉS V | ING5D5 | 2 | 2 | 72 | 6 | ING3D3 |
| METODOLOGÍA DE LA INVESTIG. | MDI1C5 | 2 | 2 | 72 | 6 | ELB1E4 |
| MÉTODOS NUMÉRICOS | MEN1B4 | 2 | 2 | 72 | 6 | ECD1B3 |
| RESISTENCIA DE MATERIALES II | RDM2V5 | 2 | 2 | 72 | 6 | RDM1V4 |
| SISTEMAS DIGITALES I | SDG1E4 | 2 | 4 | 108 | 8 | ALG2B2 |
| TERMODINÁMICA II | TER2L5 | 2 | 2 | 72 | 6 | TER1L4 |
|
TOTAL |
16 | 16 | 576 | 48 | ||
| SEXTO SEMESTRE | ||||||
| CONVERSIÓN DE ENERGÍA | CDE1E6 | 2 | 2 | 72 | 6 | CIR2E4 |
| CULTURAS DE BOLIVIA | CDB1S1 | 2 | 2 | 72 | 6 | |
| INGLÉS VI | ING6D6 | 2 | 2 | 72 | 6 | ING4D4 |
| INSTRUM. DE VUELO Y MEDICIÓN | IVM1E6 | 2 | 2 | 72 | 6 | ELB2E5 |
| MAT. EN LA INDUSTRIA AERONA. | MIA1L6 | 4 | 2 | 108 | 10 | RDM1V4 |
| SISTEMAS DIGITALES II | SDG2E5 | 2 | 4 | 108 | 8 | SDG1E4 |
| TALLER I | TAE1L6 | 0 | 4 | 72 | 4 | MDI1C5 |
| TRANSMISIÓN DE CALOR | TDC1L6 | 2 | 2 | 72 | 6 | TER2L5 |
|
TOTAL |
16 | 20 | 648 | 52 | ||
| SÉPTIMO SEMESTRE | ||||||
| CONTROL DE CALIDAD | CDC1I7 | 2 | 2 | 72 | 6 | EST1G1 |
| ESTRUCTURAS METÁLICAS | EMT1L7 | 4 | 2 | 108 | 10 | RDM2V5 |
| MÁQUINAS TÉRMICAS I | MQT1L7 | 2 | 4 | 108 | 8 | TDC1L6 |
| MECÁNICA DE FLUIDOS I | MDF1L5 | 4 | 2 | 108 | 10 | FIS2B3 |
| SISTEMAS DE CONTROL I | SCO1E7 | 2 | 2 | 72 | 6 | ECD1B3 |
| TALLER II | TAE2L7 | 0 | 4 | 72 | 4 | TAE1L6 |
| ELECTIVA I | ||||||
|
TOTAL |
14 | 16 | 540 | 44 | ||
| OCTAVO SEMESTRE | ||||||
| AERODINÁMICA I | ADI1L8 | 2 | 2 | 72 | 6 | MDF1L5 |
| ENSAYOS NO DESTRUCTIVOS | END1L8 | 4 | 2 | 108 | 10 | MIA1L6 |
| ESTRUC. ESPECIAL. EN AERONA. | ESP1L7 | 2 | 2 | 72 | 6 | EMT1L7 |
| INGENIERÍA DE OPERACIONES | IOP1L8 | 2 | 2 | 72 | 6 | IVM1E6 |
| MANTENIMIENTO I | MIM1L8 | 2 | 2 | 72 | 6 | MQT1L7 |
| MECÁNICA DE AVIACIÓN | MAV1L8 | 2 | 4 | 108 | 8 | CDEIE6 |
| ELECTIVA II | ||||||
|
TOTAL |
14 | 14 | 504 | 42 | ||
| NOVENO SEMESTRE | ||||||
| AERODINÁMICA II | ADI2E9 | 2 | 2 | 72 | 6 | ADI1L8 |
| INGENIERÍA LEGAL | INL1I9 | 2 | 0 | 36 | 4 | |
| MANTENIMIENTO II | MIM2L9 | 4 | 2 | 108 | 10 | MIM1L8 |
| PRÁCTICA PROFESIONAL | PPR1L9 | 0 | 0 | 360 | 10 | APROBAR 8° SEM. |
| PREP. Y EVAL. DE PROYECTOS | PEP1I9 | 2 | 2 | 72 | 6 | TAE1L6 |
| SIST. DE NAV. Y CTRL. DE VUELOS | SNC1E9 | 4 | 2 | 108 | 10 | IVM1E6 |
| ELECTIVA III | ||||||
|
TOTAL |
14 | 8 | 756 | 46 | ||
| DÉCIMO SEMESTRE | ||||||
| DEFENSA DE GRADO | DDG1E0 | 0 | 0 | 0 | 40 | APROBAR 9° SEM. |
|
TOTAL |
0 | 0 | 0 | 40 | ||
| Horas Totales: 5436 | Total Créditos: 472 | |||||