| INGENIERÍA EN INDUSTRIAS ALIMENTARIAS |
![]() |
|||||
| Código de la Carrera: IIA | ||||||
| ASIGNATURAS | Código | H. T. | H. P. | Total | Créditos | Requisitos |
| PRIMER SEMESTRE | ||||||
| ÁLGEBRA I | ALG1B1 | 2 | 4 | 108 | 8 | |
| BIOLOGÍA I | BIO1R1 | 2 | 2 | 72 | 6 | |
| CÁLCULO I | CLC1B1 | 4 | 2 | 108 | 10 | |
| ESTADÍSTICA I | EST1G1 | 2 | 2 | 72 | 6 | |
| LENGUAJE Y REDACCIÓN | LEN1D1 | 2 | 2 | 72 | 6 | |
| QUÍMICA I | QMC1B1 | 2 | 4 | 108 | 8 | |
| TALLER DE ALIMENTOS I | TXA1Q1 | 0 | 2 | 36 | 2 | |
| TOTAL |
14 | 18 | 576 | 46 | ||
| SEGUNDO SEMESTRE | ||||||
| ÁLGEBRA II APLICADO A ING. | ALG2B2 | 2 | 2 | 72 | 6 | ALG1B1 |
| BIOLOGÍA II | BIO2R2 | 2 | 2 | 72 | 6 | BIO1R1 |
| CÁLCULO II | CLC2B2 | 4 | 2 | 108 | 10 | CLC1B1 |
| ESTADÍSTICA II | EST2G2 | 2 | 2 | 72 | 6 | EST1G1 |
| FÍSICA I | FIS1B2 | 4 | 4 | 144 | 12 | |
| QUÍMICA II | QMC2B2 | 2 | 4 | 108 | 8 | QMC1B1 |
| TALLER DE ALIMENTOS II | TXA2Q2 | 0 | 2 | 36 | 2 | TXA1Q1 |
| TOTAL |
16 | 18 | 612 | 50 | ||
| TERCER SEMESTRE | ||||||
| ANÁLISIS QUÍMICO I | ANQ1Q3 | 4 | 2 | 108 | 10 | QMC2B2 |
| COMPUTACIÓN | CPT1T1 | 2 | 2 | 72 | 6 | |
| ECUACIONES DIFERENCIALES | ECD1B3 | 2 | 2 | 72 | 6 | CLC2B2 |
| FÍSICA II | FIS2B3 | 4 | 4 | 144 | 12 | FIS1B2 |
| MICROBIOLOGÍA GENERAL | MBG1R3 | 4 | 2 | 108 | 10 | BIO1R1 |
| QUÍMICA ORGÁNICA I | QMO1Q3 | 2 | 4 | 108 | 8 | QMC2B2 |
| TOTAL | 18 | 16 | 612 | 52 | ||
| CUARTO SEMESTRE | ||||||
| ADMINISTRACIÓN I | ADM1S1 | 2 | 2 | 72 | 6 | |
| ANÁLISIS QUÍMICO II | ANQ2Q4 | 4 | 4 | 144 | 12 | ANQ1Q3 |
| CONTABILIDAD I | CON1F1 | 2 | 4 | 108 | 8 | |
| FISICOQUÍMICA | FQM1Q4 | 4 | 2 | 108 | 10 | QMC2B2 |
| MICROBIOLOGÍA DE ALIMENTOS | MDA1R4 | 2 | 2 | 72 | 6 | MBG1R3 |
| QUÍMICA ORGÁNICA II | QMO2Q4 | 2 | 4 | 108 | 8 | QMO1Q3 |
| TOTAL |
16 | 18 | 612 | 50 | ||
| QUINTO SEMESTRE | ||||||
| FENÓMENOS DE TRANSPORTE | FDT1Q5 | 4 | 2 | 108 | 10 | FQM1Q4 |
| INDUSTR. DE PROD. CÁRNICOS | IPC1Q5 | 2 | 4 | 108 | 8 | MDA1R4 |
| METODO. DE LA INVESTIGACIÓN | MDI1C5 | 2 | 2 | 72 | 6 | APROBAR 4° SEM. |
| PRODUCCIÓN I | PRD1I5 | 2 | 2 | 72 | 6 | ADM1S1 |
| QUÍMICA DE ALIMENTOS | QAL1Q5 | 2 | 2 | 72 | 6 | MDA1R4 |
| TEORÍA DE COSTOS | TDC1F4 | 4 | 2 | 108 | 10 | CON1F1 |
| TOTAL |
16 | 14 | 540 | 46 | ||
| SEXTO SEMESTRE | ||||||
| CINÉTICA QUÍMICA | CQM1Q6 | 4 | 2 | 108 | 10 | FQM1Q4 |
| GESTIÓN Y TRAT. DE AGUAS INDUS. | GAI1Q6 | 2 | 2 | 72 | 6 | FQM1Q4 |
| INDUST. DE BEB. Y PROD. AZUCAR. | IBA1Q6 | 4 | 2 | 108 | 10 | MDA1R4 |
| OPERACIONES UNITARIAS I | OPU1Q6 | 4 | 2 | 108 | 10 | FDT1Q5 |
| PRODUCCIÓN II | PRD2I6 | 2 | 2 | 72 | 6 | PRD1I5 |
| SEGURIDAD E HIGIENE INDUSTRIAL | SHI1I6 | 2 | 2 | 72 | 6 | |
| TOTAL |
18 | 12 | 540 | 48 | ||
| SÉPTIMO SEMESTRE | ||||||
| * ELECTIVA I | APROBAR 5º SEM. | |||||
| CONTROL DE CALIDAD | CDC1I7 | 2 | 2 | 72 | 6 | EST2G2 |
| IND. DE FRUTAS Y HORTALIZAS | IFH1Q7 | 2 | 4 | 108 | 8 | MDA1R4 |
| INGENIERÍA DE MÉTODOS | IDM1I7 | 2 | 4 | 108 | 8 | PRD2I6 |
| NUTRICIÓN | NUT1M7 | 2 | 2 | 72 | 6 | QAL1Q5 |
| OPERACIONES UNITARIAS II | OPU2Q7 | 4 | 2 | 108 | 10 | OPU1Q6 |
| PLANIF. DE LA PRODUCCIÓN | PDP1I7 | 2 | 2 | 72 | 6 | PRD2I6 |
| TOTAL |
14 | 16 | 540 | 44 | ||
| OCTAVO SEMESTRE | ||||||
| * ELECTIVA II | ELECTIVA I | |||||
| ANÁLISIS SENSORIAL DE ALIMENT. | ASA1Q8 | 4 | 2 | 108 | 10 | NUT1M7 |
| DISEÑO DE PLANTAS INDUSTRIALES | DPI1I6 | 2 | 2 | 72 | 6 | IDM1I7 |
| INDUS. DE PRODUCTOS LÁCTEOS | IPL1Q8 | 2 | 4 | 108 | 8 | MDA1R4 |
| INDUSTRIAL. DE CEREALES | IDC1Q8 | 2 | 4 | 108 | 8 | MDA1R4 |
| MERCADOTECNIA | MCT1S3 | 4 | 2 | 108 | 10 | |
| PRODUCTIVIDAD | PRV1I8 | 2 | 2 | 72 | 6 | PDP1I7 |
| TOTAL |
16 | 16 | 576 | 48 | ||
| NOVENO SEMESTRE | ||||||
| * ELECTIVA III | ELECTIVA II | |||||
| BIOTECNOLOGÍA | BTN1Q9 | 4 | 2 | 108 | 10 | CQM1Q6 |
| INDUSTRIA. DE OLEAGINOSAS | IDO1Q9 | 2 | 4 | 108 | 8 | MDA1R4 |
| INGENIERÍA LEGAL | INL1I9 | 2 | 0 | 36 | 4 | |
| PRÁCTICA PROFESIONAL | PPR1Q9 | 0 | 0 | 240 | 10 | APROBAR 8° SEM. |
| PREP. Y EVAL. DE PROYECTOS | PEP1I7 | 4 | 2 | 108 | 10 | IDC1Q8 |
| SISTEMAS DE VENTAS | SIV1S6 | 2 | 2 | 72 | 6 | MCT1S3 |
| TOTAL |
14 | 10 | 672 | 48 | ||
| DÉCIMO SEMESTRE | ||||||
| DEFENSA DE GRADO | DDG1Q0 | 0 | 0 | 0 | 40 | APROBAR 9° SEM. |
| TOTAL |
0 | 0 | 0 | 40 | ||
| Horas Totales: 5280 | Total Créditos: 472 | |||||
| * Las materias ELECTIVAS deben ser cursadas obligatoriamente | ||||||