INGENIERÍA MECÁNICA Y DE AUTOMATIZACIÓN INDUSTRIAL (MECATRÓNICA)
 Código de la Carrera: IMT
ASIGNATURAS Código H. T. H. P. Total Créditos Requisitos
 PRIMER SEMESTRE            
 ÁLGEBRA I ALG1B1 2 4 108 8  
 CÁLCULO I CLC1B1 4 2 108 10  
 DIBUJO TÉCNICO DBT1L1 2 2 72 6  
 ESTADÍSTICA I EST1G1 2 2 72 6  
 LENGUAJE Y REDACCIÓN LEN1D1 2 2 72 6  
 QUÍMICA I QMC1B1 2 4 108 8  

TOTAL

  14 16 540 44  
 SEGUNDO SEMESTRE            
 ÁLGEBRA II APLICADO A ING. ALG2B2 2 2 72 6 ALG1B1
 CÁLCULO II CLC2B2 4 2 108 10 CLC1B1
 COMPUTACIÓN CPT1T1 2 4 108 8  
 DIBUJO COMPUTARIZADO DBC1L2 2 2 72 6 DBT1L1
 FÍSICA I FIS1B2 4 4 144 12  
 METROLOGÍA INDUSTRIAL MIN1L2 2 4 108 8  

TOTAL

  16 18 612 50  
 TERCER SEMESTRE            
 CÁLCULO III CLC3B3 2 2 72 6 CLC1B1
 CIRCUITOS I CIR1E3 2 4 108 8 CLC1B1
 DIBUJO MECÁNICO DBM1L3 2 2 72 6 DBT1L1
 ECUACIONES DIFERENCIALES ECD1B3 2 2 72 6 CLC2B2
 FÍSICA II FIS2B3 4 4 144 12 FIS1B2
 MECÁNICA TÉCNICA MTC1L3 2 2 72 6 FIS1B2
 TECNOLOGÍA MECÁNICA I TCM1L3 4 2 108 10 MIN1L2

TOTAL

  18 18 648 54  
 CUARTO SEMESTRE            
 CIRCUITOS II CIR2E4 2 4 108 8 CIR1E3
 ELECTRÓNICA BÁSICA I ELB1E4 4 2 108 10 CIR1E3
 FÍSICA III FIS3B4 4 4 144 12 FIS1B2
 MECANISMOS MCN1L4 4 2 108 10 MTC1L3
 RESISTENCIA DE MATERIALES I RDM1V4 2 2 72 6 MTC1L3
 SISTEMAS DIGITALES I SDG1E4 2 4 108 8 ALG2B2
 TECNOLOGÍA MECÁNICA II TCM2L4 4 2 108 10 TCM1L3

TOTAL

  22 20 756 64  
 QUINTO SEMESTRE            
 ADMINISTRACIÓN I ADM1S1 2 2 72 6  
 ELECTRÓNICA BÁSICA II ELB2E5 4 2 108 10 ELB1E4
 MECÁNICA DE FLUIDOS I MDF1L5 4 2 108 10 FIS2B3
 METODO. DE LA INVESTIGACIÓN MDI1C5 2 2 72 6 APROB. HASTA 4° SEM.
 MÉTODOS NUMÉRICOS MEN1B4 2 2 72 6 ECD1B3
 RESISTENCIA DE MATERIALES II RDM2V5 2 2 72 6 RDM1V4
 SISTEMAS DIGITALES II SDG2E5 2 4 108 8 SDG1E4

TOTAL

  18 16 612 52  
 SEXTO SEMESTRE            
 CONTROL DE CALIDAD CDC1I7 2 2 72 6 EST1G1
 ELECTRÓNICA DE POTENCIA EDP1E6 2 4 108 8 ELB2E5
 ELEMENTOS DE MÁQUINAS EDM1L6 4 2 108 10 RDM2V5
 MÁQUINAS ELÉCTRICAS I MQE1L6 2 4 108 8 CIR2E4
 MECÁNICA DE FLUIDOS II MDF2L6 4 2 108 10 MDF1L5
 MICROPROCESADORES I MIC1E6 4 2 108 10 SDG2E5
 TERMODINÁMICA I TER1L4 2 2 72 6 FIS2B3

TOTAL

  20 18 684 58  
 SÉPTIMO SEMESTRE            
 MÁQUINAS ELÉCTRICAS II MQE2L7 2 4 108 8 MQE1L6
 MÁQUINAS HIDRAÚLICAS Y NEUMAT. MHN1L7 2 2 72 6 MDF2L6
 MÁQUINAS TÉRMICAS I MQT1L7 2 4 108 8 TER1L4
 MEDIDAS E MATERIALES ELÉCT. MMC1L7 2 2 72 6 MQE1L6
 MICROPROCESADORES II MIC2E7 4 2 108 10 MIC1E6
 SISTEMAS DE CONTROL I SCO1E7 2 2 72 6 ECD1B3
 TERMODINÁMICA II TER2L5 2 2 72 6 TER1L4

TOTAL

  16 18 612 50  
 OCTAVO SEMESTRE            
 CONTROL Y AUTOMAT. MAQS. ELECTR. CAM1E8 3 2 90 8 MQE2L7
 DISEÑO DE MÁQUINAS DDM1L8 2 2 72 6 EDM1L6
 DISEÑO DE SISTEMAS DIGITALES DSD1E8 3 2 90 8 MIC1E6
 INSTALACIONES ELECTROMECÁNICAS IEM1L8 2 4 108 8 MQE2L7
 MANTENIMIENTO I MIM1L8 2 2 72 6 MQT1L7
 MÁQUINAS TÉRMICAS II MQT2L8 2 2 72 6 MQT1L7
 TRANSMISIÓN DE CALOR TDC1L6 2 2 72 6 TER2L5

TOTAL

  16 16 576 48  
 NOVENO SEMESTRE            
 CONTROL INDUSTRIAL CIN1E9 4 2 108 10 SCO1E7
 INGENIERÍA LEGAL INL1J9 2 0 36 4  
 MANTENIMIENTO II MIM2L9 2 2 72 6 MIM1L8
 PRÁCTICA PROFESIONAL PPR1L9 0 0 240 10 APROB. HASTA 8° SEM.
 PREP. Y EVAL. DE PROYECTOS PEP1I7 4 2 72 10 ADM1S1
 ROBÓTICA ROB1E9 4 2 108 10 MIC2E7
 SISTEMAS CAD-CAM SCC1E7 2 2 72 6 CAM1E8

TOTAL

  18 10 708 56  
 DÉCIMO SEMESTRE            
 DEFENSA DE GRADO DDG1L0 0 0 0 40 APROB. HASTA 9° SEM.

TOTAL

  0 0 0 40  
  Horas Totales: 5784   Total Créditos: 516