| OFICINA | USUARIO | INTERNO |
| Recepcionista | Srta. Verónica Saavedra | 200-217 |
| OFICINA | USUARIO | INTERNO |
| Vicerrector Administrativo Financiero | Ing. Gonzalo Ruiz Ostria | 223 |
| Secretaria V.R.A.F | Sra. Teresa Peña | 223 |
| Dirección Administrativa | Lic. Álvaro Balderrama | 213 |
| Asistente Dir. Administrativa | Sra. Mabel Yucra | 268 |
| Dirección de Recursos Humanos | Lic. Renato Salamanca | 226 |
| Stria. de Recursos Humanos | Sra. Tania Crespo | 240 |
| Administración de Cartera | Sr. Alex Angulo | 265 |
| OFICINA | USUARIO | INTERNO |
| Vicerrector Académico | Ph.D. Sandro Guerrero | 203 |
| Stria. Vicerrectorado Académico | Sra. Carla Mendieta | 222 |
| OFICINA | USUARIO | INTERNO |
| Vicerrectora Extensión Univerisitaria | Lic. Sandra Ruiz Ostria | 286 |
| Stria. V.R. Extensión Univ. y RR.PP. | Sra. Claudia Linares | 286 |
| V.R. Extensión Univ. y RR.PP. | FAX - 431 8800 | 286 |
| OFICINA | USUARIO | INTERNO |
| Dirección de Marketing | Lic. Boris Ugarte Calbimonte | 289 |
| Stria. de Marketing | Sra. Silvana Mendizabal Suarez | 287 |
| Dirección de Admisiones | Ing. Luís Abecia Soria | 292 |
| Análisis de mercados | Ing. Kenny Ferrufino Alarcon | 283 |
| Marketing Digital | Ing. Javier Jaldin Guzman | 239 |
| Bienestar Universitario | Lic. Carla Corvera Landivar | 281 |
| OFICINA | USUARIO | INTERNO |
| Dir. de Comunicación y Relaciones | Lic. Javier Gutiérrez | 291 |
| Dir. Relaciones Internacionales | Lic. Marco Vélez Ocampo | 294 |
| Relaciones Públicas | Lic. Hernán Méndez | 276 |
| OFICINA | USUARIO | INTERNO |
| Adm. de Centros de Cómputo | Ing. M.Sc. René Fernández G. | 299 |
| Centros de Cómputo | Sr. Julio Hinojosa | 304 |
| OFICINA | USUARIO | INTERNO |
| Coordinadora Nacional de Investigación | Ing. Verónica Romano Molina | 238 |
| Coordinador de Investigación de la Facultad de Postgrado | Ph.D Roberto Pérez Llanes | 4235391 |
| Coordinador de Investigación de las Facultades de Arquitectura y Turismo - Tecnología | Arq. Antonio Salinas Moreno | 290 |
| Coordinador de Investigación de la Facultad de Informática y Electrónica | M.Sc. David Escalera Cruz | 337 |
| Coordinador de Investigación de la Facultad de Ciencias de la Salud | Dr. Alfredo Aramayo | 4218421 |
| Stria. de Investigación | Sra. Rocío Esteban Manchego | 238 |
| OFICINA | USUARIO | INTERNO |
| Webmaster | Ing. M.Sc. Iván Claros Beltrán | 297 |
| OFICINA | USUARIO | INTERNO |
| Decano de Medicina | Dr. Carlos Iriarte | 255 |
| Coord. Ciclo Básico Cs. Salud | Dra. Emma Hazou | 205 |
| Stria. Medicina | Sra. Ilosva Lazarte | 228 |
| Dir. Bioquímica y Farmacia | Dra. Rosario Hidalgo | 256 |
| Stria. Medicina | Sra. Marianela Sejas | 257 |
| OFICINA | USUARIO | INTERNO |
| Decano Fac. Tecnología | Ing. Augusto Cuadros | 251 |
| Dir. Ingeniería Industrial | Ing. Claudia Guerrero | 253 |
| Dir. Ingeniería Electromecánica | Ing. Mauricio Iñiguez | 254 |
| Dir. Ingeniería Petróleo, Gas y Energías | Ing. Carola Fernández | 248 |
| Stria. Fac. Tecnología | Sra. Brenely Gutiérrez | 206 |
| Stria. Fac. Tecnología | Sra. Geovana Altamirano | 206 |
| OFICINA | USUARIO | INTERNO |
| Dir. Arquitectura y Urbanismo | Arq. Alberto Zegarra | 275 |
| Dir. Turismo y Hotelería | Arq. Rolando Salamanca | 211 |
| Stria. Fac. Arquitectura y Turismo | Sra. Andrea Suanznabar | 279 |
| OFICINA | USUARIO | INTERNO |
| Decano Fac. Informática y Electrónica | Dr. Germán Rico R. | 300 |
| Dir. Electrónica, Biomédica y Telecom. | Ing. Luís Siles H. | 301 |
| Stria. Fac. Informática y Electrónica | Sra. Erika Soliz | 302 |
| Coordinación de Básicas | Ing. Ninoska Arce | 296 |
| OFICINA | USUARIO | INTERNO |
| Decano Fac. Cs. Empresariales y Sociales | Lic. Marcelo Jiménez | 273 |
| Dir. Ciencias Jurídicas y Políticas | Dra. Liliana Cano | 274 |
| Dirección de Psicología | Lic. Ximena Orellana | 270 |
| Dir. Comunicación y Periodismo | Lic. Ma. Elena Soria | 277 |
| Secretaria Cs. Empresariales y Sociales | Sra. Denisse Méndez | 278 |
| Secretaria Cs. Empresariales y Sociales | Sra. Litzy Aguilar | 278 |
| OFICINA | USUARIO | INTERNO |
| Encargado de Biblioteca | T.S. Gualberto Panozo | 310 |
| Auxiliar de Biblioteca | Sra. Lupe Camacho | 309 |
| Encargado de Anfiteatro | Dr. Hernán Escobar | 233 |
| Coordinación de Laboratorios | Ing. José Luís Román | 258 |
| Laboratorio de Suelos | Sr. Felipe Portillo | 295 |
| Laboratorio de Electrónica | Ing. Teddy López | 262 |
| OFICINA | USUARIO | INTERNO |
| Consultorio Médico | Dra. Verónica Navia | 267 |
| OFICINA | USUARIO | INTERNO |
| Dirección de Deportes | Sr. David García | 231 |
| Encargado del Coliseo | Sr. Freddy Martínez | 231 |
| Encargado Imprenta | Sr. Reynaldo Vásquez | 241 |
| Administradora del Comedor | Sra. Jenny Vargas | 234 |
| Seguridad | Sr. Pavel Escobar | 342 |
| OFICINA | USUARIO | INTERNO |
| Administrador - Contador | Lic. Abraham Rodríguez | 259 |
| Jefe de Producción | Ing. Pablo Morales | 259 |
| Jefe de Comercialización | Ing. Alejandro Escalera | 4315769 |
| OFICINA | USUARIO | INTERNO |
| Decano de la Facultad de Postgrado | Ing. M.Sc. Boris Morales | 214 |
| Coordinador Administrativo | Ing. | 223 |
| Coordinador Académico | Lic. MBA Daniel Castro | 231 |
| Coordinador de Doctorado | Ph.D. Fernando Salazar | 246 |
| Coordinadora Programa Gobernabilidad | Lic. Maria Renée Balderrama | 236 |
| Asistente Administrativa | Lic. Sheila Nattes | 208 |
| Secretaria | Angélica Herbas | 213 |
| Promotora de Postgrado | Faviola Aliaga | 209 |
| OFICINA | NÚMEROS TELEFÓNICOS |
| Central Telefónica | (591-4) 423 5390 - 423 5391 - 425 1710 |
| Fax | (591-4) 411 9643 |
| Canal Univalle 39 | (591-4) 412 1965 - 412 1966 |
| OFICINA | NÚMEROS TELEFÓNICOS |
| Central Telefónica | (591-4) 421 8421 - 421 8104 |
| Fax | (591-4) 421 9389 |
| Emergencias | 160 |
| OFICINA | NÚMEROS TELEFÓNICOS |
| Central Telefónica | (591-4) 411 5012 |
| OFICINA | USUARIO | INTERNO |
| Central Telefónica | (591-2) 224 6725 224 6726 - 224 6727 |
|
| Fax | (591-2) 222 3019 | |
| Vicerrectora Regional | Abuday Yañez Karla | 2101 |
| Enc. de Bienes | Amelunge Álvaro | 2170 |
| Aux. Centro de Computo | Antezana Elías | 2116 |
| Dir. Psicología y Com. y Per. | Antezana Marcela | 2148 |
| Dir. Bioquímica y Farmacia | Arduz Cynthia | 2140 |
| Cajera | Beltrán Fabiola | 2143 |
| Adm. de Centro de Computo | Blanco Aleix | 2115 |
| Aux. Calidad de Enseñanza | Bustillos Luís | 2142 |
| Coord. Promoción Educativa | Calderón Claudia | 2145 |
| Supervisor de Clínica | Calderón Víctor | 2124 |
| Mensajero Postgrado | Calle Edwin | 2113 |
| Radiólogo | Canzaya Ariel | 2124 |
| Recepcionista | Carrasco María | 2100 |
| Coord. Gral. de Postgrado | Casablanca Roberto | 2155 |
| Secretaria | Celis Virginia | 2123 |
| Mensajero Externo | Céspedes Carlos | 2142 |
| Analista de Mercados | Chipana Rolando | 2152 |
| Director de Deportes | Conchari Lisandro | 2149 |
| Dir. Adm. Emp. y Turismo | Cordero Amparo | 2114 |
| Director de Medicina | Cortez William | 2107 |
| Aux. de Laboratorio | Crispín Lucia | 2137 |
| Asistente RR.HH. | Cuenca Walter | 2108 |
| Enc. Mantenimiento | Delgadillo Ruddy | 2199 |
| Enc. Tramites Acad. | Delgado María | 2171 |
| Docente | Fernández Carlos | 2153 |
| Contadora | Fernández Rocío | 2134 |
| Asistente Vicerrectorado | Flores Adolfo | 2142 |
| Aux. de Laboratorio | Gemio Wendy | 2137 |
| Enc. Adquisiciones | Giacoman Pablo | 2111 |
| Radiólogo | Gonzáles Wilfredo | 2124 |
| Administrador | Guachalla Pablo | 2102 |
| Stria. Vicerrectorado | Guzmán Helem | 2122 |
| Coord. Doctorados | Hinojosa Luís | 2113 |
| Jefa Clínica Odontológica | Humerez Rose Marie | 2165 |
| Coordinador de RR.HH. | Inchausti Carol | 2108 |
| Coordinador de Básicas | Larico Iván | 2129 |
| Coord. Bienestar Univ. | Larrea Marianela | 2104 |
| Docente | Laurel Roxana | 2159 |
| Control Acad. Interno | Lijeron Dubby | 2100 |
| Aux. Seguimiento Acad. | Loayza Sergio | 2139 |
| Encargada de Cartera | López Jenny | 2168 |
| Auxiliar Clínica Odo. | Mamani Pedro | 2124 |
| Docente | Mancilla Katya | 2159 |
| Secretaria de Dirección | Mariaca Estela | 2131 |
| Docente | Medina Juan | 2159 |
| Enc. Cobranza Postgrado | Mendoza Carlota | 2164 |
| Enc. Seg. Académico | Mendoza Iris | 2139 |
| Aux. Clínica Odo. | Miranda Marcelo | 2124 |
| Enc. Centro de Cómputo | Mogrovejo Mauricio | 2115 |
| Dir Rel. y Extensión Univ. | Morro Naikee | 2161 |
| Docente | Navia Carlos | 2129 |
| Dir. Ind., Sistemas y Elec. | Néstor Franklin | 2106 |
| Secretaria de Dirección | Oros Sandra | 2128 |
| Cajero | Paredes Daniel | 2143 |
| Dir. Comercial y Com. Int. | Peredo Mariela | 2157 |
| Docente | Piza Roxana | 2147 |
| Enfermera Clínica Odo. | Poma Sonia | 2124 |
| Docente | Quisbert Marco | 2159 |
| Enc. de Biblioteca | Rojas Mabel | 2109 |
| Aux. Centro de Computo | Romero Joel | 2116 |
| Encargado de Ingresos | Ruiz Gerardo | 2112 |
| Dir. Ing. Civil y Arq. | Sahonero María E. | 2125 |
| Enc. de Egresos | Salazar Fidel | 2134 |
| Enfermera Clínica Odo. | Santos Blanca | 2124 |
| Coordinador DAAP | Sejas Eduardo | 2162 |
| Enc. Gab. Psicológico | Soliz Daniela | 2160 |
| Dir. de Odontología | Strauss Manfred | 2167 |
| Enc. Archivo Clínica Odo. | Suárez René | 2124 |
| Secretaria de Dirección | Taboada Mildred | 2127 |
| Secretaria de Dirección | Tapia Claudia | 2169 |
| Jefe de Internos | Torrez Nelson | 2105 |
| Dir. de Telecomunicaciones | Torrico José A. | 2172 |
| Directora de Derecho | Tristán Verónica | 2158 |
| Secretaria de Postgrado | Valverde Caterina | 2113 |
| Secretaria de Dirección | Vargas Teresa | 2135 |
| Secretaria de Dirección | Viaña Daniela | 2146 |
| Dir. Cont. Pública | Zabala René | 2147 |
| OFICINA | USUARIO | INTERNO |
| Central Telefónica |
(591-4) 644 1664 - 644 3887 |
|
| Fax | (591-4) 691 2809 | |
| Vicerrector Regional | Dr. Carlos Pacheco | 101 |
| Directora Administrativa | Lic. Patricia Cisneros | 102 |
| Encargada del D.A.A.P. | Lic. Virginia Urquidi | 151 |
| Encargada de Caja | Lic. Verónica Sánchez | 110 |
| Contadora | Lic. Indira Prado | 107 |
| Enc. Promoción Educativa | Lic. Daniel Rivera | 122 |
| Secretaria Vicerrectorado | Sra. Sonia Amusquivar | 121 |
| Enc. de Seg. Academico | Sra. María Antezana | 103 |
| Secretaria de Sociales | Srta. Elsy Encalada | 114 |
| Secretaria de Ingeniería | Sra. Patricia Biggeman | 106 |
| Asistente de Postgrado | Lic. Marcela Ávila | 126 |
| Secretaria de Administración | Lic. Ximena Arroyo | 108 |
| Enc. Centros de Cómputo | Ing. Hugo Mendoza | 115 |
| Encargado Biblioteca | Sr. Jhonny Peñaranda | 109 |
| Auxiliar Contable | Lic. Vivian Velasco | 110 |
| Encargado de Campus | Sr. Javier Mendoza | 125 |
| Ayudante de Campus | Sr. Pedro Orellama | 125 |
| Dir. Ingenieria Comercial | Lic. Carlos Torricos | 150 |
| Dir. Ingenieria Sistemas Infor. | Ing. Ramiro Nogales | 153 |
| Dir. Lic. en Psicologia | Lic. Orietha Sánchez | 155 |
| Dir. Ciencias Jurídicas Y Políticas | Dr. Gustavo Villegas | 154 |
| Dir. Ingeniería Civil | 152 | |
| Dir. Arquitectura | Arq. Marcela Casso | 156 |
| Coord. Postgrado e Investigación | Lic. Juan Salinas | 126 |
| OFICINA | USUARIO | INTERNO |
| Central Telefónica | (591-3) 462 1238 - 462 5144 | |
| Fax | (591-3) 465 2033 | |
| Vicerrectora Regional | Clara Pinto Parada | 103 |
| Administración Y Contabilidad | Miguel Ángel Añez | 104 |
| Secretaria Vicerrectorado | María del Carmen Del Carpio | 101 |
| Director Arquitectura | René Monje | 119 |
| Director de Derecho | Douglas Añez | 120 |
| Director Ing. Comercial | Jorge Valverde | 117 |
| Director Ing. Sistemas | Jhonny Rosas | 110 |
| Secretaria Directores | Carolina Molina | 113 |
| Cajera | Karina Aquim | 105 |
| Asistente Contable | Alfredo Argandoña | 123 |
| Coord. Postgrado | Lucita Ibañez | 121 |
| Encargado NetValle | Rafael Masapaija | 108 |
| Enc. Registros Y Archivos | Miriam Melgar | 114 |
| Bienestar Estudiantil | Romina Thames | 115 |
| Bibliotecaria | Sonia Vásquez | 112 |